Naslov | Sigurnosni rizici energetske neizvjesnosti |
Autor | Mario Bralić |
Mentor | Tanja Radić Lakoš (mentor) |
Član povjerenstva | Darijo Šego (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ivana Kardum Goleš (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Tanja Radić Lakoš (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Šibeniku (Odjel prometnih studija) Šibenik |
Datum i država obrane | 2018-09-27, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | PRIRODNE ZNANOSTI Interdisciplinarne prirodne znanosti Znanost o okolišu |
Sažetak | Energenti pokreću cijelu ekonomiju, te uz kvalitetnu energetsku politiku o njima ovisi gospodarstvo neke zemlje. Mnoge zemlje se udružuju u energetske organizacije, poput OPEC-a da bi osigurale tržište, odredile cijenu, spriječile zasićenost tržišta i smanjile energetsku neizvjesnost. Zemlje koje nemaju svoja rudna bogatstva najviše uvoze naftu, prirodni ukapljeni plin i ugljen. Najrazvijenije zemlje svijeta su ujedno i najveći potrošači ovih energenata, a time i najveći zagađivači okoliša. SAD je najveći potrošač nafte, pa je uvijek vojno politički prisutan na bliskom istoku. Europska unija ovisi o ruskom plinu pa je cilj europske energetske politike smanjiti ovisnost o ruskom plinu, stvaranjem novih dobavnih ruta za LNG brodove iz SAD-a, zbog čega EU potiče gradnju LNG-a na ukapljeni plin u Europi, pa i u Republici Hrvatskoj u Omišlju na Krku. Njemačko-ruski energetski projekt Sjeverni tok 2 dodatno povećava ovisnost Europe o ruskom plinu pa ga Europska komisija odbija. Veliki problem za Europu je i Ukrajina preko koje prolaze važni plinovodi, a koje Rusija može zatvoriti zbog loših odnosa sa Ukrajinom. Europa ima 25% svjetskih zaliha ugljena, ali od toga 21% otpada na Njemačku i 50% na Rusiju. Republika Hrvatska nema većih nalazišta nafte pa svoje potrebe za naftom zadovoljava uvozom, dok eksploatira nalazišta prirodnog plina u sjevernom Jadranu i većinu plina izvozi u Italiju. EU potiče sve veće iskorištavanje obnovljivih izvora energije, ne samo zbog nedostatka energenata nego i zbog zaštite okoliša. Promet troši oko 30% energije i taj postotak se povećava stoga se donose mjere kojima je cilj smanjenje potrošnje energije u prometu. |
Sažetak (engleski) | The sourcesof energyrun the whole economy, and with a quality energy policies, on them depends the economy of a country. Many countries associate themselves with energy organizations, such as OPEC, to secure the market, set the price, prevent saturation of the market, and reduce energy insecurity. Countries that do not have their mining assets mostly import oil, natural liquefied gas and coal. The most developed countries of the world are at the same time the biggest consumers of these energy sources, and therefore the largest environmental polluters. The US is the largest oil consumer, and is always militarily and politically present in the Middle East. The European Union is dependent on Russian gas and the goal of European energy policy is to reduce dependence on Russian gas by creating new supply routes for LNG vessels from the United States, which is why the EU is pushing for the construction of LNG-based liquefied gas in Europe and in the Republic of Croatia in Omišalj on Krk. The German-Russian energy project North Stream 2 further increases the dependence of Europe on Russian gas and is rejected by the European Commission. A big problem for Europe is also Ukraine through which important gas pipelines pass, which Russia can close due to bad relations with Ukraine. Europe has 25% of the world's coal stock, but 21% of it is waste to Germany and 50% to Russia. The Republic of Croatia has no major oil reserves, so its oil needs meet the import, while it exploits natural gas sites in the northern Adriatic and exports most of its gas to Italy. The EU encourages more and more exploitation of renewable energy sources not only because of lack of energy sources but also for environmental protection. Traffic consumes about 30% of energy and this percentage increases, so measures are taken to reduce energy consumption in traffic. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:143:820273 |
Studijski program | Naziv: Promet; smjerovi: Cestovni promet, Poštanski promet Smjer: Cestovni promet Vrsta studija: stručni Stupanj studija: stručni Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa (bacc.ing.traff.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-09-28 11:49:36 |