Naslov | ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA VINOPLOD VINARIJA D.D. ŠIBENIK |
Naslov (engleski) | BUSINESS ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF A COMPANY VINOPLOD - VINARIJA D.D. ŠIBENIK |
Autor | Luka Skorić |
Mentor | Anita Grubišić (mentor) |
Član povjerenstva | Dijana Mečev (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Nikolina Gaćina (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Anita Grubišić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Šibeniku (Odjel studija menadžmenta i turizma) Šibenik |
Datum i država obrane | 2023-09-15, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | Svako poduzeće koje želi uspješno poslovati mora svladati analizu financijskih izvještaja. Financijski izvještaji predstavljaju završnu fazu računovodstvene obrade podataka i nositelji su računovodstvenih informacija. Riječ je o poslovnim dokumentima s kojima razna poduzeća daju podatke organizacijama i osobama izvan poduzeća i korisnicima koji se nalaze unutar poduzeća. Dakle, cilj financijskih izvještaja je istinito informiranje zainteresiranih korisnika (vlasnika, dobavljača, kupaca, partnera, zaposlenika, države...) o financijskom položaju poduzeća i o uspješnosti poslovanja. Tema ovog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik. U prvom dijelu diplomskog rada prezentirat će se teorijsko određenje koje se veže uz analizu financijskih izvještaja i na temelju kojih je analiza poslovanja poduzeća Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik obavljena. Izložit će se osnovna svrha, korisnici, značenje i struktura analize financijskih izvještaja, a i uz nju, prezentirat će se osnovno teorijsko određenje kontrolinga s bitnim pojmovima koji se vežu uz pojam kontrolera. U drugom dijelu diplomskog rada navedeni definirani pojmovi bit će prikazani konkretno na analizi financijskih izvještaja poduzeća Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik. Analiza će započeti prikazom općih podataka o osnivanju poduzeća, ciljevima, viziji i misiji, a zatim će prijeći na analizu godišnjih financijskih izvještaja poduzeća, kao i financijskih pokazatelja, te je navedena interpretacija prezentiranih podataka uz pomoć horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Na samom završetku rada bit će iznesen zaključak o prikazanim podatcima i poslovanju poduzeća. |
Sažetak (engleski) | Every company that wants to do business successfully must master the analysis of financial statements. Financial statements represent the final stage of accounting data processing and are the carriers of accounting information. These are business documents with which various companies provide data to organizations and people outside the company and to users inside the company. Therefore, the goal of financial reports is to truthfully inform interested users (owners, suppliers, customers, partners, employees, the state...) about the company's financial position and business performance. The topic of this diploma thesis is the analysis of financial statements on the example of the company Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik. In the first part of the thesis, the theoretical determination will be presented, which is connected with the analysis of financial statements and on the basis of which the analysis of the business of the company Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik is done. The basic purpose, users, meaning and structure of the analysis of financial statements will be presented, and along with it, the basic theoretical definition of controlling will be presented with important concepts related to the concept of controller. In the second part of the diploma thesis, the mentioned defined terms will be shown concretely on the analysis of the financial statements of the company Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik. The analysis will begin with the presentation of general information about the establishment of the company, its goals, vision and mission, and then it will move on to the analysis of the company's annual financial statements, as well as financial indicators, and the interpretation of the presented data is provided with the help of horizontal and vertical analysis of financial statements. At the very end of the work, a conclusion will be made about the presented data and the business of the company |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:143:981030 |
Studijski program | Naziv: Menadžment Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta (Sruč.spec.oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-10-30 11:52:10 |