Naslov | ROBNO PROMETNI TOKOVI VOĆA U SVIJETU I REPUBLICI HRVATSKOJ |
Autor | Ivan Lojić |
Voditelj/Mentor | Darijo Šego (mentor)
|
Sažetak rada | Pod robno prometnim tokovima podrazumijeva se kretanje robne razmjene u svijetu koja se obavlja pomoću prometa i trgovine. Voće je prvenstveno hrana, namijenjeno je ljudskoj prehrani u svježem ili prerađenom stanju. Uspijeva na svim kontinentima i u svim klimatskim područjima gdje za pojedine vrste postoji odgovarajući sastav tla i klimatski uvjeti. Svjetska proizvodnja voća je doživjela znatan rast u posljednjem desetljeću što je rezultat poboljšanja materijalnog stanja potrošača i saznanja o pozitivnom utjecaju voća na zdravlje, gdje najveći udio u proizvodnji voća ima Azija dok u potrošnji prednjači SAD, Kina i neke države u Europi. Postojanjem većeg broja vrsta i sorti voća s različitim biološkim karakteristikama, osigurava se duži kontinuitet dospijeća voća u toku godine. Iako Hrvatska ima izuzetno dobre klimatske i hidrološke potencijale za proizvodnju voća kako na otvorenome tako i u zaštićenim područjima, ne uspijeva se zasaditi dovoljne količine, što rezultira većim uvozom pojedinih sorti. Voće pripada skupini lakopokvarljivih namirnica, da bi se osigurala njegova kvaliteta i očuvanost potrebno je osigurati adekvatne uvjete za prijevoz i skladištenje, prvenstveno zbog velike osjetljivosti na temperaturne razlike. |
Ključne riječi | voće prijevoz voća proizvodnja voća potrošnja voća |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | COMMODITY- TRAFFIC FLOWS OF FRUIT IN THE WORLD AND THE REPUBLIC OF CROATIA |
Povjerenstvo za obranu | Danijel Mileta (predsjednik povjerenstva) Ivana Kardum Goleš (član povjerenstva) Darijo Šego (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište u Šibeniku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Promet |
Mjesto | Šibenik |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Tehnologija prometa i transport
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Promet; smjerovi: Cestovni promet, Poštanski promet |
Smjer | Cestovni promet |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc.ing.traff. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-07-12 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Commodity traffic flows means the balance of trade in the world done by means of transport and trade. Fruit is primarily food, intended for human consumption in fresh or processed state. It grows on all continents and in all climatic areas for certain types where there is adequate soil and climatic conditions. World production of fruit has experienced considerable growth in the last decade because of improved financial situation of consumers and knowledge about the positive impact of fruit on health, mainly in the production of fruit in Asia while the United States, China and some countries in Europe are leading in consumption. The existence of a large number of species and varieties of fruits with different biological characteristics ensures the continuity of longer maturity of fruit during the year. Although Croatia has a very good climate and hydrological potential for fruit production outdoors as well as in protected areas, we are failing to plant sufficient amounts, which results in higher imports of certain varieties. Fruit is a group of perishable foods and in order to ensure its quality and preservation it is necessary to ensure adequate conditions for transport and storage, primarily due to high sensitivity to temperature changes. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | fruits fruits transportation fruit production consumption of food |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:347180 |
Pohranio | Nives Paškov Milošević |