Naslov | Baze podataka |
Naslov (engleski) | DATABASES |
Autor | Mate Matas |
Mentor | Ivan Livaja (mentor) |
Član povjerenstva | Frane Urem (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Jerko Acalin (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ivan Livaja (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Šibeniku (Odjel studija menadžmenta i turizma) Šibenik |
Datum i država obrane | 2018-09-18, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Informacijske i komunikacijske znanosti Informacijsko i programsko inženjerstvo |
Sažetak | Tema ovog rada su baze podataka. Baze podataka su danas postale nužnost kod bilo kakvih radnji koje uključuju veći set podataka te zbog lakog pristupa imaju poseban značaj. Specifično zbog toga što živimo u digitalnom dobu, gdje je sve podređeno računalima, različitim programima i aplikacijama. Svi oni imaju određenu bazu podataka koja u konačnici pomaže ne samo u poslovanju (donošenju poslovnih odluka, obavljanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti), nego i općenito u životu (troškovi kućanstva i sl.). U ovom radu smo se bazirali na promatranje primjene baza podataka pri upravljanju poduzeća. Upravo putem takvog sustava poduzeće uspijeva održavati poslovanje na tržištu. Informacijski sustav čini dio svakog poslovnog sustava koji ima za cilj kontinuiranu isporuku potrebnih informacija na sve razine upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Kako se danas informacijski sustav neprestano razvija, poslovni procesi sustava temelj su stvaranja strukture informacijskog sustava. Korištenje i raspolaganje velikog broja informacija iz baza podataka moguće je korištenjem elektroničkih računala i odgovarajućih programa i aplikacija. Same baze podataka se nalaze svugdje oko nas: u banci, u trgovini, jednostavno sve ovisi o bazama podataka. Današnji razvoj programa i aplikacija za upravljanje bazama podataka omogućuje i pohranu slika, video i audio dokumenata u digitalnom formatu, koji čine multimedijsku baza podataka. One se koriste u pretraživačima Interneta, ostalim informacijskim sustavima, skladištima podataka i sustavima za analitičko odlučivanje. Funkcije za definiranje baze podataka se ostvaruju standardnim jezikom za rad s bazama kao što je SQL, ili posebnim jezikom DLL kod mrežnih i hijerarhijskih baza. U ovom radu je prikazan rad s bazama podataka pomoću SQL-a, gdje se isto prikazalo na primjeru stvaranja baze podataka agencije nekretnina. |
Sažetak (engleski) | The topic of this paper is the database. Databases today are of particular interest, especially because we live in the digital age, where everything is subordinated to computers, various programs and applications. They all have a specific database that ultimately helps not only in business (making business decisions, doing business everyday activities), but also in general (household expenses, etc.). When looking at enterprise management, this paper explains the notion and importance of the information system. It is through such a system that the company manages to maintain its business on the market. The information system is part of any business system that aims to provide continuous information at all levels of management, decision making and everyday business. As the information system is constantly evolving, the business processes of the system are the basis for creating the structure of the information system. The use and availability of a large number of information from the database is possible by using electronic computers and appropriate programs and applications. Those same databases are found everywhere around us, in the bank, in the store, it just depends on the databases. Today's development of database and database management applications enables storage of image, video, and audio documents in digital format that make up the multimedia databases used in Internet browsers, other information systems, data warehouses, and analytical decision-making systems. Database-defined functions are implemented in standard languages for working with databases such as SQL, or a special language of DLLs in network and hierarchical bases. This paper presents work with databases using SQL where it is also presented in the example of real estate agency database creation. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:143:046027 |
Studijski program | Naziv: Menadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički menadžment Smjer: Informatički menadžment Vrsta studija: stručni Stupanj studija: stručni Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-09-18 07:49:12 |